TEST | VRSTA VZORCA | POSEBNE ZAHTEVE | KOLIČINA (mL) |
---|---|---|---|
ŠČITNICA | |||
Celokupni T4 (T4) | S H | / | 0,25 |
Celokupni T3 (T3) | S H | / | 0,5 |
Prosti T4 - dializiran (FT4ED) | S | / | 0,5 |
TSH | S H | / | 0,5 |
Ščitnična protitelesa (T4AA) | S | / | 0,2 |
Tiroglobulinska autoprotitelesa (TGAA) | S | / | 0,2 |
Pasji osnovni profil (T4, TSH) | S | / | 0,8 |
Pasji srebrni profil (TSH, FT4ED) | S | / | 1,0 |
Pasji zlati profil (TSH, FT4ED, TGAA) | S | / | 1,2 |
Pasji platinast profil (T4, TSH, FT4ED, TGAA) | S | / | 1,5 |
Mačji hipertiroidni profil - osnovni (T4, FT4ED) | S | / | 0,8 |
Mačji hipertiroidni profil - srebrn (T4, ALT, ALP celokupni proteini, urea, kreatinin, fosfor) | S H | / | 0,8 |
Mačji hipertiroidni profil - zlat (srebrn + FT4ED) | S | / | 1,3 |
TEST | VRSTA VZORCA | POSEBNE ZAHTEVE | KOLIČINA (mL) |
---|---|---|---|
NADLEVIČNA ŽLEZA | |||
Kortizol | S H | / | 0,3 |
ACTH stimulacijski test (2 x kortizol) | S H | / | 2 x 0,3 |
ACTH stimulacijski test - mačke (3 x kortizol) | S H | / | 3 x 0,3 |
Deksametazonski test (3 x kortizol) | S H | / | 2 x 0,3 |
Endogeni ACTH | E | Zmrznjena EDTA plazma | 1,0 |
Razmerje kortizo/kreatinin v urinu | Urin | / | 0,3 |
Aldosteron | S H | / | 1,0 |
Aldosteron stimulacija (2 x aldosteron) | S H | / | 2 x 1,0 |
Hipertenzija / hipokalemija (renin, aldosteron, Na:K) | S | kontakt. lab. | kontakt. lab. |
Renin | kontakt. lab. | kontakt. lab. | kontakt. lab. |
Pasji Addison profil (2 x kortizol / aldosteron, Na:K) | S H | / | 2 x 1,5 |
Mačji Addison profil (3 x kortizol / aldosteron, Na:K) | S H | / | 2 x 1,5 |
Neravnovesje nadledvičnih spolnih hormonov (2 x kortizol, 2 x 17-OH-progesteron) | S H | / | 2 x 0,6 |
17-OH-progesteron (OHP) - stimulacija (2 x OHP) | S H | / | 2 x 0,3 |
Adrenalni profil pri dihurju (estradiol, kortizol, OHP) | S H | / | 1,5 |
TEST | VRSTA VZORCA | POSEBNE ZAHTEVE | KOLIČINA (mL) |
---|---|---|---|
REPRODUKCIJA, BREJOST | |||
Progesteron | S H | Ne v epr. z gelom | 0,5 |
Testosteron | S H | / | 0,6 |
hCG stimulacijski test (2 x testosteron) | S H | / | 2 x 0,6 |
Estradiol | S H | / | 1,0 |
GnRH stimulacijski test (2 x estradiol) | S H | / | 2 x 1,0 |
Celokupni estrogeni v urinu | Urin | / | 2,0 |
Relaksin | H | / | 0,2 |
TEST | VRSTA VZORCA | POSEBNE ZAHTEVE | KOLIČINA (mL) |
---|---|---|---|
POSEBNI TESTI ZA KONJE | |||
Estron sulfat (brejost /«rig«) | S H | / | 0,6 |
PMSG | S | / | 0,5 |
Inhibin | S | / | 1,0 |
Endogeni ACTH | E | Zmrznjena EDTA plazma | 1,0 |
Paleta za laminitis (ACTH, inzulin, kortizol, glukoza) | E + S | Zmrznjena EDTA plazma | 1,0 (E) + 0,9 (S) |
Paleta za laminitis - razširjena (ACTH, inzulin, kortizol, glukoza + biokemija) | E + S | Zmrznjena EDTA plazma | 1,0 (E) + 1,3 (S) |
Deksametazonski test preko noči (2 x kortizol) | S H | / | 2 x 0,3 |
Paleta za tumor granuloznih celic (Anti - Mullerinski hormon, progesteron) | S H | / | 1,5 |
TEST | VRSTA VZORCA | POSEBNE ZAHTEVE | KOLIČINA (mL) |
---|---|---|---|
GASTROINTESTINALNI HORMONI | |||
Inzulin | S | Vzorec na tešče | 0,25 |
Inzulinska protitelesa | S | / | 0,2 |
Razmerje inzulin / glukoza | S | Vzorec na tešče | 0,5 |
Fruktozamin | S H | / | 0,25 |
Vitamin B12 / folat | S | / | 1,0 |
Pasji TLI | S | Vzorec na tešče | 0,5 |
Pasji PLI | S | Vzorec na tešče | 0,5 |
Vitamin B12 / folat / pasji TLI | S | Vzorec na tešče | 1,5 |
Mačji TLI | S | Vzorec na tešče | 0,2 |
Mačji PLI | S | Vzorec na tešče | 0,6 |
Mačji TLI / mačji PLI | S | Vzorec na tešče | 0,8 |
Vitamin B12 / folat / mačji TLI | S | Vzorec na tešče | 1,2 |
Lipaza | S H | / | 0,3 |
Žolčne kisline (pred in po hranjenju) | S H | Na tešče + 2h po mastnem obroku | 2 x 0,25 |
Glukoza | Ločen serum* | Vzorec na tešče | 0,25 |
*Če seruma ne morete ločiti v roku 1 ure vzorec odvzemite v florid-oksalatno epruveto.
TEST | VRSTA VZORCA | POSEBNE ZAHTEVE | KOLIČINA (mL) |
---|---|---|---|
MOTNJE V PRESNOVI KALCIJA | |||
Paratiroidni hormon (PTH) | E | Zmrznjena EDTA plazma | 1,0 |
Paratiroidnemu hormonu sorodni peptid (PTHRP) | E | Zmrznjena EDTA plazma | 1,0 |
Ioniziran kalcij (iCal) | S | Epr. napolnjena do roba - brez zraka, ne zmrzuj | 0,5 |
Vitamin D | S | Ne zmrzuj | 1,0 |
PTH + iCal | E + S | Zmrznjena EDTA plazma + Epr. napolnjena do roba - brez zraka, ne zmrzuj | 1,0 (E) + 0,5 (S) |
PTH + PTHRP | S | Zmrznjena EDTA plazma | 2,0 |
PTH + iCal + PTHRP | E + S | Zmrznjena EDTA plazma + Epr. napolnjena do roba - brez zraka, ne zmrzuj | 2,0 (E) + 0,5 (S) |
TEST | VRSTA VZORCA | POSEBNE ZAHTEVE | KOLIČINA (mL) |
---|---|---|---|
NADZOR TERAPIJE | |||
Nadzor terapije z Vetoryl-om (ACTH stimulacija - 2 x kortizol, Na:K) | S H | / | 2 x 0,5 |
Fenobarbiton | S H | Ne v epr. z gelom | 0,25 |
Kalijev bromid | S H | Ne v epr. z gelom | 0,25 |
Digoksin | S | Ne v epr. z gelom | 0,5 |
Ciklosporin | E (kri) | Ne pošiljaj v petek | 2,0 |
TEST | VRSTA VZORCA | POSEBNE ZAHTEVE | KOLIČINA (mL) |
---|---|---|---|
RAZNO | |||
Protitelo proti acetilholin. receptorju | S | / | 0,5 |
Protitelo proti tipu 2M mišičnih vlaken | S | / | 0,5 |
Protitelesa proti Sarcoptes scabiei | S | / | 0,2 |
Inzulinu podoben rastni faktor (IGF-1) | S H | / | 0,2 |
Eritropoetin | S | / | 0,5 |
Timidin kinaza | S | / | 0,25 |
Fenitoin | S | / | 1,0 |
Inhibin | S | / | 1,0 |
Odvzem seruma:
- Vzorce za pripravo seruma odvzemite v epruveto brez inhibitorjev strjevanja krvi.
- Po odvzemu pustite 30-60 minut da se tvori krvni strdek.
- Centrifugirajte 10 minut pri 3000 rpm.
- Serum prestavite v čisto epruveto brez dodatkov.
Odvzem plazme:
- Vzorce za pripravo plazme odvzemite v epruvete z dodanim antikoagulantom (heparin, EDTA, citrat).
- POZOR: vrsta antikoagulanta določa katere teste lahko opravimo na vzorcu.
- Centrifugirate 10 min pri 3000 rpm (lahko takoj po odvzemu).
- Plazmo prestavite v čisto epruveto brez dodatkov.
Legenda:
- S = serum
- H = heparinska plazma
- E = EDTA plazma